Melirik harga motor KTM yang dipasarkan di Indonesia, jelas motor-motor tersebut bisa dikategorikan sebagai motor kelas menengah-atas, karena rata-rata motor KTM, baik jenis trail, naked bike, maupun sportbike, semuanya mengusung mesin berkapasitas cc besar. Hingga tahun 2014 ini, tercatat sudah ada 31 jenis motor dengan harga yang terbagi dari 2 varian, yaitu Enduro, Six Days, dan Road Bike. Harga-harga motor KTM Trail yang dirilis oleh MKI ini merupakan harga off the road, sedangkan on-the-road baru berlaku untuk motor-motor kelas road bike nya.
![]() |
| Motor KTM jenis Trail |
Harga Motor KTM Jenis Trail di Indonesia
| Jenis Motor | Harga off the road |
| KTM 250 XC | : Rp 109.000.000 |
| KTM 350 FREERIDE | : Rp 110.000.000 |
| KTM 250 SX-F | : Rp 115.000.000 |
| KTM 250 EXC | : Rp 115.000.000 |
| KTM 350 SX-F | : Rp 115.000.000 |
| KTM 450 SX-F | : Rp 120.000.000 |
| KTM 250 EXC-F | : Rp 122.000.000 |
| KTM 250 XCF-W | : Rp 122.500.000 |
| KTM 250 EXC SIX DAYS (2 stroke) | : Rp 122.500.000 |
| KTM EXC-F | : Rp 125.000.000 |
| KTM 450 XC-F | : Rp 129.500.000 |
| KTM 250 EXC-F SIX DAYS | : Rp 130.000.000 |
| KTM 450 EXC-F | : Rp 132.500.000 |
| KTM 350 EXC-F SIX DAYS | : Rp 135.000.000 |
| KTM 450 EXC SIX DAYS | : Rp 137.500.000 |
| KTM 500 EXC SIX DAYS | : Rp 139.500.000 |
| KTM 450 SX-F FACTORY EDITION | : Rp 145.000.000 |
| KTM 50 SX | : Rp 56.000.000 |
| KTM 65 SX | : Rp 66.000.000 |
| KTM 85 SX | : Rp 77.000.000 |
Info Motor KTM TRAIL di Indonesia Harga dan klop



